Inicio RS2100005

Se Vende Casa en la Montaña en Ojochal

Ojochal, Puerto Cortés, Osa, Puntarenas, Costa Rica

Información Básica del Listado

Precio:
839.900 US$
ID del Listado:
RS2100005
Tipo de Propiedad:
Casa
Tipo de Listado:
Venta Residencial
Estado:
Vendido
Imágenes:
139
Dormitorios/Baños:
6/5
Tipo de Ubicación:
Montaña
Tipo de Vista:
Vista a la Montaña, Vista al Mar
Área de Terreno Total:
1.786,00 m² (19.224,27 sq ft)

Imágenes del Listado

  • Photo Nov 19, 10 04 11 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 48 54 AM.jpg
  • 9a61ef31-3f08-4a23-8178-22893b7025ed.jpg
  • 794cf74d-4fbb-4461-a0b4-43cf4be86428.jpg
  • ea3126e7-8ecc-48a6-8898-5a8efaa8f84f.jpg
  • Photo Nov 19, 9 45 18 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 45 29 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 45 50 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 46 05 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 46 28 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 46 36 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 46 53 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 47 24 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 47 48 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 48 17 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 49 22 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 49 46 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 49 56 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 50 13 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 52 57 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 54 01 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 54 25 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 54 32 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 54 44 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 54 48 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 54 58 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 55 17 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 55 31 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 57 00 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 57 03 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 57 22 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 57 42 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 57 51 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 58 04 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 58 31 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 58 59 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 59 08 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 59 41 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 00 04 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 01 43 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 02 04 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 02 51 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 03 16 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 03 50 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 04 02 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 06 14 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 06 38 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 06 59 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 07 11 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 08 08 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 08 29 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 08 40 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 08 44 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 09 13 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 09 35 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 09 46 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 10 43 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 11 03 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 11 14 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 11 22 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 11 33 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 11 38 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 11 54 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 12 10 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 12 23 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 12 43 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 12 57 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 13 08 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 13 50 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 13 55 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 14 15 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 14 18 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 14 35 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 14 52 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 15 08 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 15 46 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 16 11 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 16 23 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 16 34 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 16 48 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 17 07 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 17 24 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 17 29 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 17 51 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 18 01 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 18 26 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 18 30 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 18 35 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 19 02 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 19 08 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 19 21 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 19 46 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 20 12 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 20 16 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 20 40 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 20 55 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 21 43 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 21 47 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 22 00 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 22 25 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 22 42 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 23 14 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 23 29 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 23 39 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 24 00 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 24 12 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 24 47 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 24 52 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 25 04 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 25 27 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 26 28 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 26 34 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 26 50 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 27 19 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 27 53 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 28 09 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 28 19 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 29 07 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 29 15 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 29 24 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 29 31 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 29 37 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 29 48 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 29 55 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 30 19 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 30 37 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 30 42 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 30 49 AM (1).jpg
  • Photo Nov 19, 10 30 49 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 31 16 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 31 33 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 32 32 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 33 01 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 33 38 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 33 45 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 34 15 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 41 30 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 36 26 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 37 01 AM.jpg

Esta casa con 6 dormitorios y 5 baños se ubica en Ojochal, Puntarenas Costa Rica, en el cantón de Osa. La propiedad en las montañas disfruta de hermosa vista a la montaña y al mar, y esta situada en el oriente de Costa Rica. La propiedad cuenta con un lote de 1.786,00 metros cuadrados (19.224,27 pies cuadrados), y un área interior de 510,97 metros cuadrados (5.500,01 pies cuadrados). Esta casa tiene aire acondicionado de unidades multiples y separadas. Esta casa incluye mobiliario. Esta propiedad incluye una lavadora de platos, una secadora, una parrilla, un microondas, un horno, una nevera, una estufa y una lavadora. La propiedad también cuenta con piscina en el terreno.

Vea lo que dice el corredor sobre este listado (título original y descripción):

Detalles
Tipo de Techo: Metal
Número de Dormitorios: 6
Número de Baños: 5
Número Total de Pisos: 1
Área Habitable Total: 510,97 m² (5.500,01 sq ft)
Área de Terreno Total: 1.786,00 m² (19.224,27 sq ft)
Tipo de Piso: Cemento
Estado de la construcción: Completo
Tipo de construcción: Cemento, Vidrio
Año Construido: 2013
Electrodomésticos Incluidos: Lavaplatos, Secadora, Parrilla, Microondas, Horno, Nevera, Cocina, Lavadora
Tipo de Aire Acondicionado: Aire Acondicionado de Unidades Multiples y Separadas
Tipo de Amueblado: Completo
Tipo de Piscina: Piscina sobre Terreno
Jacuzzi: No
Parqueo: No
Internet: No
Televisor: No
Geografía
Ubicación: Ojochal, Puerto Cortés, Osa, Puntarenas, Costa Rica
País: Costa Rica
Provincia: Puntarenas
Cantón: Osa
Distrito: Puerto Cortés
Ciudad/Pueblo: Ojochal
Código postal: 60501
Tipo de Ubicación: Montaña
Tipo de Geografía: Oriente
Tipo de Vista: Vista a la Montaña, Vista al Mar
Precipitación: Moderado
Temperatura Promedio: 27 °C (80 °F)
Características
Características Internas Incluidas: Desayunador, Ventiladores del Techo, Cocina Completamente Equipada, Techos Altos, Cuarto de Lavandería, Puertas de Vidrio Corredizas, Techo de Bóveda, Toma de Lavadora y Secadora
Características Exteriores Incluídos: Parrilla, Patio con Techo, Sala Exterior
Infraestructura
Tipo de Acceso a la Calle: Calle sin Pavimentar
Tipo de Agua: Agua Municipal
Tipo de Alcantarillado: Séptico
Tipos de Internet: Internet por DSL, Internet por Medio de Línea Telefónica
Tipo de Televisión: Televisión por Satelite
Tipo de Electricidad: Público
Disponibilidad de Teléfono:
Finanzas/Legal
Precio por área habitable con aire-acondicionado: $1,643.74/m2 ($152.71/sqft)
Precio por Metro Cuadrado: $470.27/m2 ($43.69/sqft)
Precio Solicitado: $839,900
Tipo de Dueño: Corporación Legal

Imprimir Anuncio